介護保険の要介護者
看護師の訪問
時間 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
1回あたり20分未満 | 313円 | 626円 | 939円 |
1回あたり30分未満 | 470円 | 940円 | 1,410円 |
1回あたり30分以上60分未満 | 821円 | 1,642円 | 2,463円 |
1回あたり60分以上90分未満 | 1,125円 | 2,250円 | 3,375円 |
介護保険の要支援者
看護師の訪問
時間 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
1回あたり20分未満 | 302円 | 604円 | 906円 |
1回あたり30分未満 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1回あたり30分以上60分未満 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 |
1回あたり60分以上90分未満 | 1,087円 | 2,174円 | 3,261円 |
介護保険の加算
基準限度額内加算
加算 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
---|---|---|---|---|---|
退院時共同指導加算(適応時) | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
初回加算(適応時) | 300円 | 600円 | 900円 | ||
長時間訪問看護加算(適応時) | 300円 | 600円 | 900円 | ||
複数名訪問加算 | 看護師等 | 30分未満 | 254円 | 508円 | 762円 |
30分以上 | 402円 | 804円 | 1206円 | ||
看護補助者 | 30分未満 | 201円 | 402円 | 603円 | |
30分以上 | 317円 | 634円 | 951円 | ||
看護体制強化加算(Ⅱ)(※月額) | 200円 | 400円 | 600円 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 250円 | 500円 | 750円 |
基準限度額外加算
加算 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
---|---|---|---|---|
緊急時訪問看護加算(※月額) | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | |
特別管理加算(※月額) | (Ⅰ) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3円 | 6円 | 9円 | |
ターミナルケア加算(適応時) | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
医療保険(精神以外)
訪問看護療養費(基本料金) | ご利用者様負担額(下記料金の1〜3割の額) | |||
---|---|---|---|---|
訪問看護療養費(Ⅰ) | 保健師、助産師、看護師 | 週3日まで | 5,550円 | |
週4日以降 | 6,550円 | |||
訪問看護療養費(Ⅱ) (同一建物居住者に対し、同一日に3人以上の訪問) | 保健師、助産師、看護師 | 週3日まで | 同一日に2人まで | 5,550円 |
週3日まで | 同一日に3人以上 | 2,780円 | ||
週4日以降 | 同一日に2人まで | 6,550円 | ||
週4日以降 | 同一日に3人以上 | 3,280円 | ||
訪問看護療養費(Ⅲ) (管理療養費なし) | 外泊中の訪問看護 | 8,500円 |
医療保険の加算
加算 | ご利用者様負担額(下記料金の1〜3割の額) | |||
---|---|---|---|---|
緊急訪問看護加算(診療所・在宅療養支援病院の指示) | 2,650円 | |||
難病等複数回訪問看護加算 (※日額) | 1日に2回の場合 | 同一建物に2人まで | 4,500円 | |
同一建物に3人以上 | 4,000円 | |||
1日に3回以上の場合 | 同一建物に2人まで | 8,000円 | ||
同一建物に3人以上 | 7,200円 | |||
複数名訪問看護加算 (1人以上の看護職員と同行) | 保健師、助産師、看護師 | 同一建物に2人まで | 4,500円 | |
同一建物に3人以上 | 4,000円 | |||
准看護師 | 同一建物に2人まで | 3,800円 | ||
同一建物に3人以上 | 3,400円 | |||
看護補助者(厚生労働大臣の定める場合に限る。制限なし。) | 同一建物に2人まで | 3,000円 | ||
同一建物に3人以上 | 2,700円 | |||
看護補助者 | 同一建物に2人まで | 1日に1回(※日額) | 3,000円 | |
同一建物に3人以上 | 2,700円 | |||
同一建物に2人まで | 1日に2回(※日額) | 6,000円 | ||
同一建物に3人以上 | 5,400円 | |||
同一建物に2人まで | 1日に3回以上(※日額) | 10,000円 | ||
同一建物に3人以上 | 9,000円 | |||
夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100円 | |||
深夜訪問看護加算 | 4,200円 | |||
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,440円 | ||
2日目以降 | 3,000円 | |||
24時間対応体制加算(※月額) | 1月につき | 6,400円 | ||
退院時共同指導加算 | 1回まで、ガン末期等は2回まで | 8,000円 | ||
特別管理指導加算 | 2,000円 | |||
退院支援指導加算 | 90分まで | 6,000円 | ||
90分超 | 8,400円 | |||
在宅患者連携指導加算(※月額) | 1月につき | 3,000円 | ||
在宅患者緊急事等カンファレンス加算 | 月2回まで | 2,000円 | ||
特別管理加算(※月額) | ガン末期、気管カニューレ管理、留置カテーテル管理など | 5,000円 | ||
それ以外 | 2,500円 | |||
訪問看護ターミナルケア療養費(※月額) | 在宅での看取り | 25,000円 | ||
施設での看取り | 10,000円 | |||
訪問看護情報提供療養費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 1,500円 |
医療保険(精神科)
精神科訪問看護療養費(基本料金) | ご利用者様負担額(下記料金の1〜3割の額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 保健師、看護師 | 週3日まで | 30分未満 | 4,250円 | |
30分以上 | 5,550円 | ||||
週4日以降 | 30分未満 | 5,100円 | |||
30分以上 | 6,550円 | ||||
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 保健師、看護師 | 週3日まで | 30分未満 | 同一日2人まで | 4,250円 |
30分以上 | 5,550円 | ||||
30分未満 | 同一日3人以上 | 2,130円 | |||
30分以上 | 2,780円 | ||||
週4日以降 | 30分未満 | 同一日2人まで | 5,100円 | ||
30分以上 | 6,550円 | ||||
30分未満 | 同一日3人以上 | 2,550円 | |||
30分以上 | 3,280円 | ||||
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ) | 外泊中の訪問看護1回 | 特別管理加算や厚生労働大臣が定める疾患等の場合は2回まで | 8,500円 |
医療保険の加算(精神科独自)
加算 | ご利用者様負担額(下記料金の1〜3割の額) | |||
---|---|---|---|---|
精神科緊急訪問加算 | 2,650円 | |||
長時間精神科訪問看護加算 | 90分を超える訪問看護・特別管理加算・特別指示期間は週1回 | 5,200円 | ||
複数名精神科訪問看護加算 (※日額) | 保健師、看護師 | 同一建物内2人まで | 1日に1回 | 4,500円 |
同一建物内3人以上 | 4,000円 | |||
同一建物内2人まで | 1日に2回 | 9,000円 | ||
同一建物内3人以上 | 8,100円 | |||
同一建物内2人まで | 1日に3回以上 | 14,500円 | ||
同一建物内3人以上 | 13,000円 | |||
准看護師 | 同一建物内2人まで | 1日に1回 | 3,800円 | |
同一建物内3人以上 | 3,400円 | |||
同一建物内2人まで | 1日に2回 | 7,600円 | ||
同一建物内3人以上 | 6,800円 | |||
同一建物内2人まで | 1日に3回以上 | 12,400円 | ||
同一建物内3人以上 | 11,200円 | |||
看護補助者、精神保健福祉士 | 同一建物内2人まで | 週に1回まで | 3,000円 | |
同一建物内3人以上 | 2,700円 | |||
夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100円 | |||
深夜訪問看護加算 | 4,200円 | |||
精神科重症患者支援管理連携加算(※月額) | 6ヶ月に限る | 5,800円 | ||
精神科複数回訪問看護加算(※日額) | 同一建物内2人まで | 1日に2回 | 4,500円 | |
同一建物内3人以上 | 4,000円 | |||
同一建物内2人まで | 1日に3回以上 | 8,000円 | ||
同一建物内3人以上 | 7,200円 |